规格型号:IVS 系列
数据指标:测量精度:无连接:±3.9μm/±2μm;有连接:±7μm/±4μm
立即免费获取:仪器报价方案与仪器PDF资料!
产品介绍:
l 配备了带有1" 2千万数字相机和双倍率双远心镜头,成像质量佳;
l 低至0.02°以下的高远心度设计,确保有高度差产品的测量精度;
l 小于0.01 %的低TV畸变及全画面的畸变均匀性,确保测量的动态重复性精度;
l 双倍率设计,大视野高效测量+高倍高精度测量,满足客户对效率和精度的双重需求;
l XYZ三轴CNC全自动精密控制,精准定位;
l 采用印度大理石基座和立柱,稳定性好;
l 精密直线导轨,研磨级滚珠丝杆和交流伺服电机等,确保运动系统精度和稳定性;
l 0.5μm高精密光栅尺,确保系统的定位精度和测量精度;
l 搭配多种光源,具有智能升降功能,以适应各种测量场景;
l 强大的功能和易于操作的Geomea测量软件可增强质量控制;
l 可以设置自动测量程序,以高效、快速地完成批量测量;
l 可选配非接触白光传感器,实现厚度,平面度等测量。
技术参数:
产品名称 | 悬臂全自动闪测仪IVS系列 | ||||||
产品型号 | IVS-322 | IVS-432 | IVS-542 | ||||
X-Y轴行程(mm) | (300*200)mm | (400*300)mm | (500*400)mm | ||||
外形尺寸 | (1237*740*1664)mm | (1337*840*1664)mm | (1437*940*1664)mm | ||||
包装尺寸 | (1400*960*1900)mm | (1500*1060*1900)mm | (1600*1160*1900)mm | ||||
重量 | 380Kg | 600Kg | 750Kg | ||||
Z轴行程(mm) | 200mm | ||||||
X/Y/Z3轴光栅尺(mm) | 0.5um玻璃光栅尺 | ||||||
导向方式 | 精密直线导轨,双轨双滑块导向 | ||||||
操作方式 | 遥控手柄,鼠标操作,编程自动检测 | ||||||
机台承载 | <25Kg | ||||||
工作环境 | 温度20℃±2℃,温度变化<2℃/hr,湿度30~80%,振动<0.002g,低于15Hz | ||||||
电源 | AC220V/50Hz; 110V/60Hz | ||||||
软件系统 | Geomea | ||||||
相机 | 1” 2千万像素高清相机 | ||||||
远心镜头 | 双倍率双远心镜头 | ||||||
放大倍率 | 0.16X | 0.64X | |||||
图像测量 | 重复精度 | 座标台未移动 | ±1μm | ±0.5μm | |||
座标台移动 | ±2μm | ±1.5μm | |||||
测量精度 | 无连接 | ±3.9μm | ±2μm | ||||
有连接 | ±7μm | ±4μm | |||||
工作距离 | 145±2mm | 145±2mm | |||||
远心度 | <0.02° | <0.02° | |||||
景深 | 6mm@25 lp/mm | 0.6mm@64 lp/mm | |||||
物方视野(H*V*D)MM | 1” | 82*55*100 | 21*14*25 | ||||
53*44*69 | 13*11*17 | ||||||
2/3” | |||||||
物方分辨率 | 20um | 7.8um | |||||
光源 | 轮廓光 | LED平行远心光源 | |||||
表面光 | 0~255级连续可调 |
产品配置型号说明(以IVS-322为例):
传感器配置 | 2.5D | 2.5D |
产品名称 | 悬臂全自动闪测仪 | 悬臂激光全自动闪测仪 |
产品型号 | IVS-322A | IVS-322C |
后缀符号 | A | C |
符号意义 | 光学 | 光学+激光 |
接触式测头 | 无 | 无 |
激光模块 | 无 | 欧姆龙激光 |
闪测仪型号及规格:
型号 | 货号# | 型号 | 货号# |
502-120G | IVS-432A | 502-120H | |
IVS-322C | 502-320G | IVS-432C | 502-320H |
IVS-542A | 502-120J | IVS-542C | 502-320J |
闪测仪测量空间指引表:
Travel | Model | X Axis Travel mm | Y Axis Travel mm | Z Axis Standard Travel mm | Z Axis Maximum Custom Travel mm |
100X100X100 | IVS-111T | 100 | 100 | 100 | ------ |
250X150X150 | IVS-2515 | 250 | 150 | 200 | 300 |
300X200X200 | IVS-3020 | 300 | 200 | 200 | 400 |
IVS-322A | 300 | 200 | 200 | 250 | |
IVS-322C | 300 | 200 | 200 | 250 | |
400X300X200 | IVS-432A | 400 | 300 | 200 | 300 |
IVS-432C | 400 | 300 | 200 | 300 | |
500X400X200 | IVS-542A | 500 | 400 | 200 | 400 |
IVS-542C | 500 | 400 | 200 | 400 | |
300X400X200 | AutoFlash432A | 400 | 300 | 200 | 400 |
AutoFlash432C | 400 | 300 | 200 | 400 | |
400X500X200 | AutoFlash542A | 500 | 400 | 200 | 400 |
AutoFlash542C | 500 | 400 | 200 | 400 |
可根据客户需求定制其他行程规格闪测仪。
标准配置:
产品名称 | 产品货号# | 产品名称 | 产品货号# |
测量软件 | Geomea | 远心镜头 | 421-102 |
光学校准板 | 581-801 | 低角度环光/外置同轴光 | 425-112 |
运动控制器 | 526-111 | LED平行远心光源 | 425-102 |
0.5um玻璃光栅尺 | 585-05 | 数字相机 | 484-102 |
电脑桌 | 581-621 | 电脑及显示器 | 581-971 |
防尘罩 | 520-911 | 电源线 | 581-921 |
数据线 | 581-931 | 加密狗 | 581-451 |
合格证/保修卡 | ------ | 说明书/装箱单 | ------ |
可选配置:
产品名称 | 产品货号# | 产品名称 | 产品货号# |
激光传感器 | 581-461 | 0.1um玻璃光栅尺 | 585-01 |
操作手柄 | 581-871 | ------ | ------ |