规格型号:STM505
数据指标:测量精度:≤5um
立即免费获取:仪器报价方案与仪器PDF资料!
应用范围:
广泛应用于机械、仪表、电子、轻工等行业;院校、研究院以及计量检定部门。能检测各种形状复杂工件的轮廓尺寸和表面形状复杂工件的轮廓尺寸和表面形状,如样板、冲压件、凸轮、螺纹、齿轮、成型铣刀等。
技术参数:
产品型号 | STM-505 |
产品货号# | 531-112 |
金属台面尺寸 | 96 x 96mm |
玻璃台面尺寸 | 152 x 152mm |
工作台行程 | 25 x 25mm |
分辨率 | Mechanic 2um |
测量精度 | ≤5um |
最大测量高度 | 115mm |
最大测量重量 | 2kg |
最大放大倍数 | 150X(Ø0.13mm) 目镜15X+物镜10X |
最小放大倍数 | 20X(Ø6.5mm) 目镜10X+物镜2X |
标准放大倍数 | 30X(Ø6.5mm) 目镜15X+物镜2X |
标准工作距离 | 67mm |
角度分辨率 | 单目目镜(屈光度可调),倾斜30° |
目镜旋转角度 | 范围:360°;旋转角度:1° |
分度值 | 6′ |
分划板 | 90°十字线分划板 |
光源 | 钨丝灯泡(24V/2W) ,照明光线 |
电源 | AC90V-240V, 60Hz/50Hz |
仪器尺寸(LxWxH) | 210 x 333 x 391mm |
包装尺寸 | 415 x 315 x 420mm |
毛重/净重 | 18/14Kg |
标准配置:
附件名称 | 货号# | 附件名称 | 货号# | 附件名称 | 货号# |
15X目镜 | 531-522 | 2X物镜 | 531-602 | 机械微分头 | 531-752 |
可选配置:
附件名称 | 货号# | 附件名称 | 货号# | 附件名称 | 货号# |
10X目镜 | 531-512 | 5X物镜 | 531-612 | 10X物镜 | 531-622 |
旋转工作台 RT0 | 581-501 | 25mm 加长块 | 531-719 | 内置反射灯 | 531-822 |