规格型号:SU-410D
数据指标:测量范围:HV:50~1599; HRC:20~68; HB:76~650;HRB:41~105; HLD:170~960;
立即免费获取:仪器报价方案与仪器PDF资料!
产品特点:
● 一机双用——机器不仅支持超声波压头,还支持里氏冲击装置;
● 金属外壳——金属质感,高效屏蔽电磁干扰,提升仪器稳定性;
● 彩屏显示——大屏幕显示当前测量值、累计测量值、最大值、最小值和平均值
● 蓝牙传输——支持无线蓝牙打印和数据传输
● 海量存储——可同时存储1000组测量数据
● 校正通道——可存储20组校正数据供随时调用无须再浪费时间对同一材料反复进行校正。
技术参数:
产品名称 | 超声硬度计 |
型号 | SU-410D |
货号# | #882-151D |
超声测头 | 电动测头20N:MP-2000 |
冲击装置 | 可选里氏D,DC,DL,D+15,C, G冲击装置 |
硬度标尺 | HL、 HV、HB、HRC、HRB、HRA、HS等 |
测量范围 | HV:50~1599; HRC:20~68; HB:76~650;HRB:41~105; HLD:170~960; |
测量精度 | HV:±3%HV; HRC:±1.5HRC; HB:±3%HB;HL: ±8HL |
标尺分辨率 | 0.1HR, 1HV, 1HB, 1HLD,0.1HS |
数据显示 | 测量值、最大值、最小值、平均值、平均模式、批量模式等 |
数据存储 | 可存储1000组测量数据和20个校准值 |
数据传输 | 蓝牙 |
持续工作时间 | 6小时(不开背光灯) |
工作环境 | 温度:-10℃~50℃; 湿度:30%~80% |
工作电压 | 4.2V |
充电方式 | USB |
外形尺寸 | 主机尺寸:160x80x31mm;电动测头尺寸:φ41x212mm |
仪器重量 | 1.2Kg |
SU-410D标准配置:
产品名称 | 货号# | 产品名称 | 货号# | 产品名称 | 货号# |
主机 | 882-151D | 洛氏硬度块 (58~65)HRC | 882-641 | 防震仪器箱 | 882-901 |
20N电动测头 | 882-261 | 里氏硬度块 (750~830)HLD | 882-630 | USB充电器 | 882-851 |
D型冲击装置 | 882-410 | 测头数据线 | 882-801 | 说明书 | SU-410D |
内六角扳手 | ------ | 合格证/保修卡 | SU-410D | 装箱单 | SU-410D |
SU-410D可选配置:
产品名称 | 货号# | 产品名称 | 货号# |
10N手动测头HP-1K | 882-311 | 硬度块(28~35)HRC | 882-611 |
20N手动测头HP-2K | 882-321 | 硬度块(38~45)HRC | 882-621 |
50N手动测头HP-5K | 882-331 | 硬度块(48~55)HRC | 882-631 |
98N手动测头HP-10K | 882-341 | 硬度块(300-800)HV1 | 882-651 |
3N电动测头MP-300 | 882-211 | 硬度块(300-800)HV5 | 882-661 |
5N电动测头MP-500 | 882-231 | 硬度块(300-800)HV10 | 882-671 |
8N电动测头MP-800 | 882-241 | 深孔探头保护帽 | 882-721 |
10N电动测头MP-1000 | 882-251 | 标准探头保护帽 | 882-711 |
大圆柱支撑环 | 882-531 | 测试支架 | 882-301 |
蓝牙打印机 | 890-831 | 微型打印机 | 882-831 |
蓝牙上位机模块 | 882-710 | 平面支撑环 | 882-511 |
小圆柱支撑环 | 882-521 | V型支撑环 | 882-551 |
测试支架MU-100 | 882-301 | 小圆柱支撑环 | 882-521 |
测试支架MU-200 | 882-201 | 大圆柱支撑环 | 882-531 |
测试支架MU-300 | 882-101 | 统计软件 | 882-381 |
测试支架MU-400 | 882-401 | ------ | ------ |
可选冲击装置:
超声硬度计手动测头:
手动测头特点:
l 超声波接触阻抗方法;
l 无需借助外部支架就可获得准确的硬度测量值;
l 优异的人体工程学设计便于握紧探头;
l 表面压痕小,非常便于材料和工件的后期处理;
l 电动加载/保荷/卸载;
l 精准的一键式快速测量;
l 带磁力的平面支撑环;
l 特别适用于薄片及镀层硬度测量,测量精度更加准确;
l 配置深孔保护帽,可适用于各种应用场合进行测量。
技术参数:
测头类型 | HP-1K | HP-2K | HP-5K | HP-10K |
货号# | 882-311 | 882-321 | 882-331 | 882-341 |
真实试验力 | 10N | 20N | 50N | 98N |
直径 | 22mm | 22mm | 22mm | 22mm |
长度 | 154mm | 154mm | 154mm | 154mm |
谐振棒直径 | 2.4mm | 2.4mm | 3mm | 3mm |
测量面最大粗糙度 | Ra<3.2um | Ra<5um | Ra<10um | Ra<15um |
工件最小重量 | 0.3kg | 0.3kg | 0.3kg | 0.3kg |
工件最小厚度 | 2mm | 2mm | 2mm | 2mm |
超声硬度计电动测头:
技术参数:
测头类型 | MP-300 | MP-500 | MP-800 | MP-1000 | MP-2000 |
货号# | 882-221 | 882-231 | 882-241 | 882-251 | 882-261 |
真实试验力 | 3N | 5N | 8N | 10N | 20N |
直径 | 46mm | 46mm | 46mm | 46mm | 46mm |
长度 | 197.5mm | 197.5mm | 197.5mm | 197.5mm | 197.5mm |
谐振棒直径 | 3.7mm | 3.7mm | 3.7mm | 3.7mm | 3.7mm |
工件最小重量 | 0.3kg | 0.3kg | 0.3kg | 0.3kg | 0.3kg |
工件最小厚度 | 2mm | 2mm | 2mm | 2mm | 2mm |
标准硬度块参数:
硬度值范围 | 货号# | 均匀度 | 硬度块尺寸 |
(28~35)HRC | 882-611 | ±1.5HRC | Ø90x16mm |
(38~45) HRC | 882-621 | ±1.5HRC | Ø90x16mm |
(48~55)HRC | 882-631 | ±1.5HRC | Ø90x16mm |
(58~65)HRC | 882-641 | ±1.5HRC | Ø90x16mm |
(300~800)HV 1 | 882-651 | ±3% HV | Ø90x16mm |
(300~800)HV 5 | 882-661 | ±3% HV | Ø90x16mm |
(300~800)HV 10 | 882-671 | ±3% HV | Ø90x16mm |
(85~550)HB | 882-681 | ±3%HB | Ø90x16mm |
测试支架:
型号 | MU-100 | MU-200 | MU-300 | MU-400 |
货号# | 882-301 | 882-201 | 882-101 | 882-401 |
材料 | 不锈钢 | 镁铝合金 | 铝 | 不锈钢 |
重量 | 8.8Kg | 1.6Kg | 4.5Kg | 9.5Kg |
外形尺寸 | 200x200x332mm | 205x142x284mm | 200x120x348mm | 200x200x332mm |
包装尺寸 | 320x320x440mm | 405x340x580mm | 398x310x540mm | 398x398x530mm |
备注 | 手动测头专用支架 | 电动测头轧辊专用支架 | 磁力支架 | 电动测头专用支架 |
测试支架型号分类:
支撑环参数:
支撑环名称 | 平面支撑环 | 小圆柱支撑环 | 大圆柱支撑环 |
货号 | 882-511 | 882-521 | 882-531 |
应用范围 | 平面试样 | 直径8-22mm试样 | 直径16-80mm试样 |
支撑环及保护帽:
测头应用领域:
试验力 | 模式 | 特性 | 典型应用 |
98N | 标准长度(手动) | 压痕较大,对表面要求最低 | 小型锻件、铸造材料、焊缝检查、热影响区 |
49 N | 标准长度(手动) 长探头(手动) 短探头(手动) | 常用 延长30mm 长度缩短(90mm),电子元件分离式布置 | 感应硬化或渗碳零件,如凸轮轴、涡轮焊缝检查、热影响区 测量凹槽、齿侧和齿根 涡轮叶片、直径大于90 mm的管道内壁 |
10 N | 标准长度(手动) 长探头(手动) 短探头(手动) | 容易加压,提供小半径测试的控制 延长30mm 长度缩短(90mm),电子元件分离式布置 | 离子渗氮冲模、模壳、夹具、薄壁件 轴承、齿侧 涡轮叶片、直径大于90 mm的管道内壁 |
20N | 电动探头 | 电机加载 | 光滑的精密零件、齿轮、轴承滚道 |
10N | 电动探头 | 电机加载 | 光滑的精密零件、齿轮、轴承滚道 |
8 N | 电动探头 | 电机加载 | 光滑的精密零件、齿轮、轴承滚道 |
3 N | 电动探头 | 电机加载,凹痕小 | 薄层,如钢筒上的铜或铬;铜轮转影印筒;镀层、表面硬化件 |