规格型号:DigiRock MS2
数据指标:试验力:15Kgf(147.1N),30Kgf(294.2N),45Kgf(441.3N)
立即免费获取:仪器报价方案与仪器PDF资料!
产品特点:
● DigiRock MS2采用了0.5HR示值分度的洛氏表盘,提高了仪器的示值读数精度;
● DigiRock MS2采用了触摸控制面板,可自由设置测试的保荷时间;
● DigiRock MS2机体采用10mm的铸铁构造,结构坚固耐用,并适用各种恶劣的环境;
● DigiRock MS2通过电机来控制试验力的加载、保荷和卸载,避免了手动洛氏的人为操作误差;
● DigiRock MS2可选压头保护装置,可有效提高压头的使用寿命;
◆硬质合金 ◆ 表面淬火钢 ◆铜合金 ◆调质钢
◆渗碳钢 ◆ 硬铸钢 ◆可锻铸件 ◆退火钢
◆淬火钢 ◆ 铝合金 ◆软钢 ◆轴承钢
技术参数:
名称 | 精密型电动表面洛氏硬度计 |
型号 | DigiRock MS2 |
货号# | 811-220 |
洛氏标尺 | HR15N,HR30N,HR45N,HR15T,HR30T,HR45T |
初始试验力 | 3Kgf(29.42N) |
试验力 | 15Kgf(147.1N),30Kgf(294.2N),45Kgf(441.3N) |
试验力保持时间 | 1-60s 可调 |
硬度读数方式 | 表面洛氏表盘式读取 |
分辨率 | 0.5HR |
试验力加载方式 | 电动 |
试件最大高度 | 175mm |
压头中心到机身距离 | 165mm |
外形尺寸 | 546 x182 x755mm |
包装尺寸 | 610x450x870mm |
电源电压 | AC 220V/50Hz;AC110V/60Hz |
毛重/净重 | 110Kg/90Kg |
执行标准 | GB/T230.2, JIS Z2245, EN-ISO 6508 , ASTM E-18 |
标准配置:
产品名称 | 货号 | 产品名称 | 货号 |
主机 | 811-220 | Ø1.588mm钢球压头 | 811-411 |
硬度测试块 HR15N | 811-661N | 电源线 | 811-801 |
硬度测试块 HR30T | 811-671T | 金刚石压头 | 811-401 |
硬度测试块 HR30N | 811-671N | 砝码 1 | 811-741 |
硬度测试块HR45N | 811-681N | 砝码 2 | 811-751 |
Ø150mm大平试台 | 811-541 | 砝码 3 | 811-761 |
Ø60mm 小平试台 | 811-521 | 防尘罩 | 811-911 |
Ø40mm V形试台 | 811-511 | 水平仪 | 811-931 |
附件箱 | 811-901 | 说明书/合格证/保修卡/装箱单 | DigiRock MS2 |
可选配置: