规格型号:PT-6010、6011
立即免费获取:仪器报价方案与仪器PDF资料!
针对胶带的粘着力做静态负荷试验,在一定的荷重下自动计时胶带所能保持的时间,以确认胶带粘着的时效。裁1英吋宽的长条状胶带贴于规定的SUS#304不锈钢板上,经2kg的标准滚轮以每分钟300mm的速度来回辗压三次,将钢板挂于试验机上,加上规定的砝码,当胶带自钢板掉落后,定时器自动保留试验时间,用来评定胶带粘着的持久性。经改良后,该产品可适应各种高温、低温、高湿、低湿等严酷环境。
设计标准:GB/T4851,CNS11888,PSTC7
产品型号 | PT-6010-10 | PT-6010- 20 | PT-6010- 30 | PT-6010-40 | PT-6010-50 | PT-6010- 100 |
温度 | 常温(或多种环境适应型) | |||||
试验治具 | 10组 | 20组 | 30组 | 40组 | 50组 | 100组 |
砝码 | 1kg,10个 | 1kg,20个 | 1kg,30个 | 1kg,40个 | 1kg,50个 | 1kg,100个 |
计时功能 | 10组计时器 | 20组PLC | 30组PLC | 40组PLC | 50组PLC | 100组PLC |
试验钢板 | SUS#304,10片 | SUS#304,20片 | SUS#304,30片 | SUS#304,40片 | SUS#304,50片 | SUS#304,100片 |
连接器 | 10片 | 20片 | 30片 | 40片 | 50片 | 100片 |
机台重量 (不含配件) | 约15kg | 约25kg | 约30kg | 约50kg | 约60kg | 约160kg |
机台尺寸cm (W×D×H) | 约40x27x 60 | 约80×31×73 | 约80×34×82 | 约80X42X 96 | 约80x50x 113 | 约176x51x 132 |
备注:可接受客户定制其他组数!