规格型号:PT-6015
数据指标:湿度范围(%RH) 20%R.H~98%R.H 温度波动度(℃) ±0.5℃ 温度均匀度(℃) ≤±2℃ 湿度波动度(%RH) ±2.5%RH
立即免费获取:仪器报价方案与仪器PDF资料!
恒温恒湿保持力试验机,也叫SAFT保持力试验机,斜率升温保持力试验机.主要针对胶带的粘着力做静态负荷试验,在一定的荷重及在低温、高温、温湿度及其循环变化条件下自动计时胶带所能保持的时间,以确认胶带粘着的时效。除掉治具,此箱也可当作标准的恒温恒湿试验箱使用.
特点:
u 一机多用,可用于恒温恒湿保持力测试,亦可移出治具,做恒温恒湿老化箱使用.
u 保持力测试时采用PLC计时控制,避免传统的计时器产生耗材.
u 圆弧造型及雾面线条处理,高质感外观,采用平面无反作用把手,操作简单,安全可靠.
u 内箱采用镜面不锈钢,箱体洁净,易清洗,使用寿命长.
u 采用三层真空镀膜视窗和飞利浦节能荧光灯,无须雨刷除雾,保持清晰的观测效果,可随时观察试品的状况.
u 加湿系统的管路与电源、控制器、电路板分离,可避免因管路漏水而影响电路,从而提高产品的安全性。
u 水箱采用不锈钢水箱,方便清洗.
u 原装进口欧美全封闭压缩机,进口环保冷媒,世界知名品牌的冷冻器件,原装进口LCD触摸屏控制器,界面友好,操作简单易学。全封闭结构,采用强力循环马达,低嗓音冷冻装置;
u 水浸查漏,直观彻底,确保气密性,稳定运行
u 可通过因特网进行电脑、手机、平板等通讯工具连接,远距离监控机器运行情况,及远程操控机器(选购功能)
型号 | PT-6015-10 | PT-6015-20 | PT-6015-30 |
工作室尺寸(mm) (W*D*H) | 400×500×500 | 500×600×750 | 600×800×850 |
测试组数 | 10组 | 20组 | 30组 |
温度范围(℃) | 0、-20、-40、-70℃~+150℃(常用-40℃~+150℃) | ||
湿度范围(%RH) | 20%R.H~98%R.H | ||
温度波动度(℃) | ±0.5℃ | ||
温度均匀度(℃) | ≤±2℃ | ||
湿度波动度(%RH) | ±2.5%RH | ||
湿度均匀度(%RH) | >75%RH:≤+2,-3%RH,B)<75%RH:≤±5%RH | ||
升温速率(℃) | 3℃/min (空载时) | ||
降温速率(℃) | 0.7~1℃/min (空载时) | ||
温湿度控制系统 | 进口液晶数显控制器 | ||
加热加湿系统 | 镍铬合金丝型高效加热器、UL形不锈钢电镀加热器 | ||
制冷系统 | 1压缩机:法国原装进口泰康牌全封闭式压缩机 2冷媒:环保冷媒R404A,臭氧层的破坏率为0 (ODP = 0.00) 3冷凝器:鳍片式附散热马达 4蒸发器:鳍片式多段式自动负载容量调整 5其它附件:干燥剂,修理阀,日本鹭宫电磁阀 6膨胀系统:容量自动控制节流降压之冷冻系统 | ||
内胆材质 | SUS#304不锈钢板 | ||
外壳材质 | 喷塑镀锌彩色钢板 | ||
保温材质 | 超细玻璃纤维保温棉 | ||
特点 | PERFECT自主研发温度控制程度,可手机APP远程操控(选配),PLC计时控制,免除传统计时器耗材更换 | ||
通讯功能 | 配备标准的RS232C/RS485通讯接口,最长传输距离1.2Km,通讯速度最快可达9600bps,可实现与计算机连接远程监控,操作方便。 | ||
附属功能 | 故障报警及原因提示功能,故障名称可更改,温度上限保护功能,定时及预约(自动停止及自动启动功能),多组(最多6组)P I D单独分段控温,曲线显示及保存功能显示PV曲线0-8天。温度可以设定按线性运行(即可设定每小时升/降温速度) | ||
标准配置 | 1.电源线4.0 mm²x5蕊,低阻抗橡胶电缆线3m长1条 2.节能照明灯1支 3.机体左侧ψ50mm测试孔1个附不锈钢孔盖1只,硅胶塞头1只。 4.标准测试用气象纱布1包 5.操作说明书一套 |
温湿度范围表: